序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 合格率 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 262 | 1 | 99.62% |
|
2 | 食用油、油脂及其制品 | 108 | 1 | 99.07% |
|
3 | 调味品 | 66 | 0 | 100% |
|
4 | 肉制品 | 139 | 1 | 99.28% |
|
5 | 乳制品 | 39 | 0 | 100% |
|
6 | 饮料 | 39 | 0 | 100% |
|
7 | 方便食品 | 5 | 0 | 100% |
|
8 | 饼干 | 18 | 0 | 100% |
|
9 | 罐头 | 106 | 0 | 100% |
|
10 | 冷冻饮品 | 51 | 0 | 100% |
|
11 | 速冻食品 | 3 | 0 | 100% |
|
12 | 薯类和膨化食品 | 4 | 0 | 100% |
|
13 | 糖果制品 | 13 | 0 | 100% |
|
14 | 茶叶及相关制品 | 0 | 0 | / |
|
15 | 酒类 | 136 | 11 | 91.91% |
|
16 | 蔬菜制品 | 10 | 0 | 100% |
|
17 | 水果制品 | 2 | 0 | 100% |
|
18 | 炒货食品及坚果制品 | 8 | 1 | 87.5% |
|
19 | 蛋制品 | 1 | 0 | 100% |
|
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 0 | 0 | / |
|
21 | 食糖 | 2 | 0 | 100% |
|
22 | 水产制品 | 0 | 0 | / |
|
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2 | 0 | 100% |
|
24 | 糕点 | 449 | 1 | 99.78% |
|
25 | 豆制品 | 64 | 0 | 100% |
|
26 | 蜂产品 | 1 | 0 | 100% |
|
27 | 保健食品 | 0 | 0 | / |
|
28 | 特殊医学用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
29 | 婴幼儿配方食品 | 0 | 0 | / |
|
30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
31 | 餐饮食品 | 176 | 0 | 100% |
|
32 | 食品添加剂 | 0 | 0 | / |
|
33 | 食用农产品 | 6176 | 10 | 99.84% |
|
34 | 其他5(请在备注标注类别) | 0 | 0 | / |
|
合计 | 7880 | 26 | 99.67% |
|
收不到验证码? 试试 语音验证码